Daftar harga travel dari bandara Juanda tujuan daerah dan tujuan bandara Juanda
NO. | TUJUAN | HARGA |
GRESIK | ||
1 | SEMEN GRESIK | 125.000 |
2 | PELABUHAN GRESIK | 125.000 |
3 | GKB | 125.000 |
4 | TERMINAL BUNDER | 125.000 |
5 | DUDUKSAMPEAN | 125.000 |
6 | MANYAR | 125.000 |
7 | SEMBAYAT | 125.000 |
8 | BUNGAH | 125.000 |
9 | SIDAYU | 125.000 |
10 | SEKAPUK | 125.000 |
11 | UJUNG PANGKAH | 125.000 |
12 | DUKUN | 125.000 |
13 | SAWO | 125.000 |
14 | PANCENG | 125.000 |
NO. | TUJUAN | HARGA |
LAMONGAN | ||
1 | DEKET | 125,000 |
2 | KARANG BINANGUN | 125,000 |
3 | KARANGGENENG | 125,000 |
4 | SUKODADI | 125,000 |
5 | DRAJAT | 125,000 |
6 | PACIRAN | 125,000 |
7 | BLIMBING | 125,000 |
8 | BRONDONG | 125,000 |
9 | LAREN | 125,000 |
10 | SOLOKURO | 125,000 |
11 | SUGIO | 150,000 |
12 | BABAT | 150,000 |
13 | MADURAN | 125,000 |
14 | MODO | 150,000 |
NO. | TUJUAN | HARGA |
MALANG | ||
1 | MALANG KOTA | 125,000 |
2 | PASURUAN | 125,000 |
3 | LAWANG | 125,000 |
4 | BLIMBING | 125,000 |
5 | KEDUNG KANDANG | 125,000 |
6 | KLOJEN | 125,000 |
7 | LOWOKWARU | 125,000 |
8 | SUKUN | 125,000 |
NO. | TUJUAN | HARGA |
TUBAN | ||
1 | LOHGUNG | 150,000 |
2 | PALANG | 150,000 |
3 | TUBAN KOTA | 150,000 |
4 | SEMANDING | 250,000 |
5 | RENGEL | 250,000 |
6 | PLUMPANG | 200,000 |
7 | MERSKURAK | 250,000 |
8 | JENU | 250,000 |
9 | GRABAKAN | 250,000 |
10 | KEREK | 250,000 |
11 | MONTONG | 250,000 |
12 | SINGGAHAN | 350,000 |
13 | WIDANG | 250,000 |
14 | BANCAR | 350,000 |
15 | JATIROGO | 350,000 |
16 | TAMBAK BOYO | 400,000 |
17 | KENDURUAN | 400,000 |
18 | SENORI | 400,000 |
NO. | TUJUAN | HARGA |
BOJONEGORO | ||
1 | BAURENO | 150,000 |
2 | BALEN | 150,000 |
3 | KANOR | 200,000 |
4 | KAPAS | 150,000 |
5 | KEDUNGADEM | 200,000 |
6 | KEPOHBARU | 150,000 |
7 | SUGIWARAS | 200,000 |
8 | SUKOSEWU | 250,000 |
9 | SUMBEREJO | 150,000 |
10 | BUBULAN | 300,000 |
11 | DANDER | 300,000 |
12 | KALITIDU | 300,000 |
13 | TEMAYANG | 350,000 |
14 | GAYAM | 350,000 |
15 | GONDANG | 350,000 |
16 | KADEWAN | 350,000 |
17 | NGAMBON | 350,000 |
18 | TAMBAKREJO | 350,000 |
NO | TUJUAN | HARGA |
1 | BATU | 150,000 |
2 | BUMIAJI | 150,000 |
3 | JUNJERO | 150,000 |
NO | TUJUAN | HARGA |
1 | LASEM KOTA |
200,000
|
2 | REMBANG KOTA | 200,000 |
3 | PATI KOTA | 200,000 |
4 | KUDUS KOTA | 200,000 |
5 | DEMAK KOTA | 200,000 |
6 | SEMARANG TERMINAL | 200,000 |